Belangrijkste Markten | Totale Inkomsten (%) | Belangrijkste Product (s) | Geverifieerd |
---|
Noord-Amerika | 20.00% | ||
Oost-Europa | 20.00% | ||
Zuidoost-Azië | 20.00% | ||
Midden-Oosten | 20.00% | ||
West-Europa | 20.00% |
Geverifieerd |
---|
Bedrijfstype | Land / regio | ||
Totaal aantal werknemers | Totale jaarlijkse omzet | ||
Oprichtingsjaar | Certificeringen | ||
Productcertificeringen | Patenten | ||
Handelsmerken | Belangrijkste markten |
Totale jaarlijkse omzet | US$2.5 Million - US$5 Million |